2012

Leden
Po Ut St Čt Pa So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Únor
Po Ut St Čt Pa So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
Březen
Po Ut St Ct Pa So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Duben
Po Ut St Čt Pa So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Květen
Po Ut St Ct Pa So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Červen
Po Ut St Ct Pa So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Červenec
Po Ut St Ct Pa So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Srpen
Po Ut St Ct Pa So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Září
Po Ut St Ct Pa So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Říjen
Po Ut St Ct Pa So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Listopad
Po Ut St Čt Pa So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Prosine
Po Ut St Čt Pa So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Holidays - Svátky  (United States)

1.leden Nový rok 16.leden M L King Day 14.únor Valentýn
20.únor Den prezidentů 8.duben Boží hod velikonoční 13.květen Svátek matek
28.květen Memorial Day 17.červen Den otců 4.červenec Den nezávislosti
3.září Svátek práce 8.říjen Columbus Day 31.říjen Halloween
6.listopad Election Day 11.listopad Den válečných veteránů 12.listopad Den válečných veteránů 
22.listopad Den díkůvzdání 25.prosinec Svátek vánoční